Si è giocata ieri la 19a giornata del Campionato di Serie A. Ecco i risultati e la classifica.
E’ quindi terminato il girone d’andata del campionato con la Juventus che si è laureata campione d’inverno con due giornate d’anticipo.
Catania – Torino 0-0
Lazio – Cagliari 2-1
Udinese – Inter 3-0
Chievo – Atalanta 1-0
Fiorentina – Pescara 0-2
Genoa – Bologna 2-0
Juventus – Sampdoria 1-2
Milan – Siena 2-1
Parma – Palermo 2-1
Napoli – Roma 4-1
Con la vittoria la Lazio ha accorciato il gap di distanza dalla Juventus che ha subito la terza sconfitta del campionato ad opera della Sampdoria. La squadra di Petkovic si trova quindi a -5 in classifica e ai biancocelesti è quindi concesso credere nel sogno scudetto. Il Napoli ha battuto la Roma nel posticipo serale andandosi a prende il terzo posto in solitaria a due punti dalla Lazio.
Bene il Milan che si è riscattato dalla sconfitta dell’olimpico contro la Roma. Interrompe la striscia di risultati positivi la Fiorentina che viene bloccata in casa a sorpresa dal Pescara, i viola rimangono comunque quarti in classifica a pari merito con l’Inter perdente nel anticipo dell’ora di pranzo al Friuli.
Ecco la classifica al termine del girone d’andata.
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Juventus | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 13 | |||
Lazio | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | |||
Napoli (*) | 37 | 19 | 12 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 18 | |||
Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 21 | |||
Inter | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 22 | |||
Roma | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 33 | |||
Milan | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 27 | |||
Parma | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 25 | |||
Udinese | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 29 | 26 | |||
Catania | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 27 | |||
ChievoVerona | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 29 | |||
Atalanta (*) | 22 | 19 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 28 | |||
Torino (*) | 20 | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 20 | 22 | |||
Sampdoria (*) | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | |||
Pescara | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35 | |||
Bologna | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 26 | |||
Genoa | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 | |||
Cagliari | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 35 | |||
Palermo | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 29 | |||
Siena (*) | 11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta e Napoli 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione – (Classifica presa dal sito Legaseriea.it)
Commenti riguardo il post