Il campione del mondo in carica, e quasi sicuramente il campione del mondo anche dell’edizione 2014 della motoGp, Marc Marquez continua la sua tirannia. Sul Gp di Germania lo spagnolo ha conquistato un’altra pole position e alle sue spalle c’è il suo compagno di team Dani Pedrosa distanziato di due decimi. Di seguito, tutti i dettagli di MotoGp Germania 2014 streaming gratis e diretta tv.
MotoGp Germania 2014 streaming gratis. La prima griglia è fatta solo da Honda, infatti interza posizione troviamo Bradl, mentre la seconda fila è targata Yamaha con Alex Espargaro, davanti a Lorenzo e Valentino Rossi. Delusione per il dottore che parte in sesta posizione ma con concrete possibilità in gara di conquistare un piazzamento sul podio.
MotoGP Germania 2014 streaming gratis e diretta tv. La gara si correrà Domenica 13 Luglio. Alle ore 9:40 ci sarà il warm up che andrà in onda sia su Sky che su Cielo. La gara ufficiale, invece, è fissata alle ore 14:00 e sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali satellitari di Sky dedicati mentre per quanto riguarda il live streaming, questo sarà disponibile gratuitamente tramite l’applicazione ufficiale SKYGO disponibile per pc, tablet e smartphone. Per chiunque non possieda un abbonamento alla tv satellitare, avrà la possibilità di seguire la replia della gara su Cielo a partire da mezzanotte.
MotoGp Germania 2014 streaming gratis e griglia di partenza. Ecco la griglia di partenza del GP di Germania:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1’20.937 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1’21.233 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 293.1 | 1’21.340 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 286.0 | 1’21.376 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.4 | 1’21.508 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 1’21.651 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.5 | 1’21.679 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.4 | 1’21.771 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1’21.794 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 292.4 | 1’21.906 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.9 | 1’22.120 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 279.0 | 1’22.647 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.7 | 1’22.411 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 278.2 | 1’22.436 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 290.8 | 1’22.529 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 283.2 | 1’22.659 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 279.0 | 1’22.778 |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 278.2 | 1’22.845 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 283.1 | 1’22.888 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 279.1 | 1’23.029 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 277.3 | 1’23.423 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 277.0 | 1’23.428 |
23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 272.2 | 1’23.484 |
Commenti riguardo il post