Torna la MotoGp e la classe regina continua a tingersi dei colori giallorossi propri della Spagna, perchè, sembra proprio, che anche questa gara sia un affare tutto spagnolo. Di seguito, tutti i dettagli di MotoGp Catalogna 2014 streaming gratis, diretta tv e griglia di partenza.
MotoGp Catalogna 2014 streaming gratis. Come detto anche questa gara sembra essere un affare tutto spagnolo, anche se la novità più importante di questo weekend è che il campione del mondo in carica non è riuscito a conquistare la pole position ma partirà in terza posizione alle spalle di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi partirà dalla seconda fila.
MotoGp Catalogna 2014 streaming gratis. Ecco la griglia di partenza completa:
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.8 | 1’40.985 | |
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.3 | 1’41.100 | 0.115 / 0.115 |
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1’41.135 | 0.150 / 0.035 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.7 | 1’41.220 | 0.235 / 0.085 |
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.0 | 1’41.290 | 0.305 / 0.070 |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 334.6 | 1’41.308 | 0.323 / 0.018 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1’41.337 | 0.352 / 0.029 |
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1’41.491 | 0.506 / 0.154 |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1’41.671 | 0.686 / 0.180 |
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.4 | 1’41.677 | 0.692 / 0.006 |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1’41.751 | 0.766 / 0.074 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.2 | 1’42.024 | 1.039 / 0.273 |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 338.1 | 1’42.578 | 0.415 / 0.408 |
45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.7 | 1’42.730 | 0.567 / 0.152 |
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.0 | 1’42.955 | 0.792 / 0.225 |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 324.2 | 1’43.043 | 0.880 / 0.088 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 327.2 | 1’43.226 | 1.063 / 0.183 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 324.8 | 1’43.360 | 1.197 / 0.134 |
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.0 | 1’43.530 | 1.367 / 0.170 |
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 325.4 | 1’43.564 | 1.401 / 0.034 |
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 323.1 | 1’43.737 | 1.574 / 0.173 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 320.0 | 1’44.115 | 1.952 / 0.378 |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 319.7 | 1’45.012 | 2.849 / 0.897 |
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 319.7 | 1’46.214 | 4.051 / 1.202 |
MotoGp Catalogna 2014 streaming gratis. La partenza è prevista per le ore 14:00 e sarà possibile seguire la diretta della gara sui canali satellitari di Sky, mentre per quanto riguarda il live streaming, questo sarà disponibile tramite l’applicazione SKYGO. La replica della gara andrà in onda su Cielo alle ore 16:15.
Commenti riguardo il post