Siamo giunti alla settantunesima edizione di questa competizione che ogni anno raduna milioni di appassionati all’interno del Foro Italico di Roma, manifestazione che si concluderà con la finale fissata per 18 Maggio 2014. Di seguito, tutti i dettagli sugli Internazionali BNL d’Italia 2014: calendario, tabellone e orari.
Internazionali BNL d’Italia 2014. Come detto in un precedente articolo, sono state le novità introdotte quest’anno, infatti sono state cambiate alcune regole riguardanti la struttura del torneo, sono stati aggiunti tre nuovi campi e inoltre sono state introdotte le pre-qualificazioni. Tutto ciò, ha contribuito ad un aumento delle vendite dei biglietti infatti si è avuto un incremento quasi del 33% per quanto riguarda l’affluenza del pubblico.
Internazionali BNl d’Italia 2014. Ecco il programma completo degli internazionali BNl d’Italia 2014:
Data | Orario | Turno (numero di incontri) |
DOM 11 | 12.00 | 1° Turno Maschile (4) |
LUN 12 | 12.00 | 1° Turno Maschile (2) e Femminile (1) |
LUN 12 | 19.30 | 1° Turno Maschile (1) e Femminile (1) |
MAR 13 | 12.00 | 1°-2° Turno Maschile (2) e Femminile (1) |
MAR 13 | 19.30 | 1°-2° Turno Maschile (1) e Femminile (1) |
MER 14 | 12.00 | 2° Turno Maschile (2) e Femminile (1) |
MER 14 | 19.30 | 2° Turno Maschile (1) e Femminile (1) |
GIO 15 | 12.00 | 3° Turno Maschile (2) e Femminile (1) |
GIO 15 | 19.30 | 3° Turno Maschile (1) e Femminile (1) |
VEN 16 | 12.00 | Quarti di Finale Maschili (2) – Quarti di Finale Femminili (1) |
VEN 16 | 19.30 | Quarti di Finale Maschili (1) – Quarti di Finale Femminili (1) |
SAB 17 | 12.00 | Semifinali Maschili (1) – Semifinali Femminili (2) |
SAB 17 | 20.00 | Semifinali Maschili (1) – Semifinali Maschili Doppio (1) |
DOM 18 | 11.00 | Finale Maschile e Femminile – Finale Maschile e Femminile Doppio |
Commenti riguardo il post