La Formula 1 arriva nel vecchio continente e precisamente a Barcellona, in Spagna. Le mercedes, al contrario di quanto si era ipotizzato, continuano ad essere superiori, infatti, molto probabilmente, assisteremo all’ennesima lotta in casa tra Hamilton e Rosberg. Di seguito tutti i dettagli sulla Formula 1 qualifiche Spagna 2014 streaming gratis.
Formula 1 qualifiche Spagna 2014 streaming gratis. Durante le prove libere, le modifiche apportate dalla RedBull e dalla Ferrari si sono rivelate vane. Il grande assente nelle prove libere è stato il pluricampione del mondo Sebastian Vettel, costretto a rimanere fuori per problemi riguardanti l’elettronica.
Formula 1 qualifiche Spagna 2014 streaming gratis. Ecco i risultati delle prove libere che si sono svolte ieri:
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.524 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.973 | 0.449 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.509 | 0.985 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1.597 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.296 | 1.772 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.788 | 2.264 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.811 | 2.287 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.824 | 2.300 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.866 | 2.342 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.049 | 2.525 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.074 | 2.550 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.246 | 2.722 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.284 | 2.760 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.698 | 3.174 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:29.105 | 3.581 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:29.129 | 3.605 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.493 | 3.969 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:29.991 | 4.467 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:31.148 | 5.624 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:31.338 | 5.814 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.586 | 6.062 |
Commenti riguardo il post